در حال آمادهسازی صفحه…
اطلاعات لازم در حال دریافت است.
اطلاعات لازم در حال دریافت است.
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱، ساعت ۲۳:۵۸
حباب، اختلاف قیمت بازار با ارزش طلای سکه است؛ با کاهش آن، قیمت سکه ممکن است حتی بدون افت طلا پایین بیاید.
| قطعه | درصد حباب | قیمت بازار | ارزش ذاتی | حباب |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۳٫۱۴٪ | ۲٬۵۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲٬۴۶۵٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال | ۷۷٬۴۹۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۰٫۳۴٪ | ۲٬۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲٬۴۶۰٬۶۱۰٬۰۰۰ ریال | ۸٬۳۹۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۸٫۲۳٪ | ۱٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱٬۲۲۸٬۸۸۰٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۱۲۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۱۷٫۹٪ | ۷۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۱۱٬۵۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۰۹٬۴۹۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه گرمی | ۲۲٫۲۳٪ | ۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۰۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | ۶۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال |
فاصلهٔ قیمت با ارزش خالص دارایی (NAV) بهتنهایی ارزندگی رو نشان نمیدهد.